Baru saja diluncurkan secara global, OPPO Find X8 Pro langsung jadi perhatian. Smartphone ini hadir dengan chipset Dimensity 9400, kamera kolaborasi bareng Hasselblad, dan harga yang menarik. Kalau kamu lagi cari gadget premium, HP ini bisa banget jadi opsi.
Desain Elegan, Khas Flagship
OPPO Find X8 Pro mewarisi desain keren dari seri sebelumnya, terutama di bagian modul kamera. Modul berbentuk bulat yang sedikit menonjol ini punya empat sensor dengan logo “H” khas Hasselblad. Body-nya sendiri berbahan metal, bikin HP ini berasa mahal dan premium.
Bobotnya cukup solid, 215 gram dengan ketebalan 8,24 mm. Layar depan dilindungi Corning Gorilla Glass 7i, dan sertifikasi IP68 serta IP69 memastikan HP ini tahan air dan debu. Uniknya, ada sensor inframerah di bagian atas buat kontrol perangkat rumah, plus tombol mode silent ala OnePlus.
Fitur Baru yang Canggih
Salah satu fitur keren adalah tombol kamera khusus, mirip dengan yang ada di iPhone 16, tapi versi OPPO lebih sempurna. Tekan dua kali untuk buka kamera, klik sekali untuk jepret foto, tahan untuk mode burst, dan geser untuk zoom (khusus saat posisi horizontal). Praktis banget, kan?
Dalam box penjualannya, kamu dapat kabel USB, pin ejector SIM, manual, dan casing. Sayangnya, charger cepat harus dibeli terpisah.
Layar Super Terang
OPPO Find X8 Pro dilengkapi layar AMOLED LTPO 6,78 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate adaptif 1-120 Hz. Kecerahannya bisa tembus hingga 4.500 nits, cocok banget buat kamu yang sering pakai HP di luar ruangan. Oh, ada juga sensor sidik jari di layar yang cepat dan akurat.
Buat kamu yang suka nonton atau main game, HP ini punya speaker stereo dengan kualitas suara yang nendang dan detail.
Performa Ngebut dan Efisiensi Energi
Di sektor dapur pacu, ada chipset MediaTek Dimensity 9400 yang didukung RAM 16 GB dan penyimpanan 512 GB. Prosesor ini dibuat dengan teknologi 3 nm, bikin performanya super mulus untuk semua aplikasi dan game.
Yang keren, sistem pendinginnya efektif, jadi HP nggak gampang panas meski dipakai gaming lebih dari sejam. Soal konektivitas, ada 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dan tentunya inframerah tadi.
Baterai Awet, Charger Cepat
Baterai berkapasitas 5.910 mAh siap menemani aktivitas hingga dua hari. Meski charger cepat 80W harus dibeli terpisah, daya tahannya cukup mengesankan. Bahkan, pengelolaan daya Dimensity 9400 lebih efisien dibanding Snapdragon 8 Elite.
Spesifikasi
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2024, October 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, October 30 |
Body | Dimensions | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm (6.39 x 3.02 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 215 g (7.58 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
Ultra HDR image support |
Platform | OS | Android 15, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G925 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4″, 1.12ยตm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95″, 0.61ยตm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/4.3, 135mm (periscope telephoto), 1/2.51″, 0.7ยตm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm – โ), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120ห (ultrawide), 1/2.75″, 0.64ยตm, PDAF |
---|---|---|
Features | Laser AF, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10โbit video, Dolby Vision |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8ยตm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Satellite connectivity support (PKC130, 1TB 16GB RAM model only) Circle to Search |
Battery | Type | Si/C 5910 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD 55W, PPS, UFCS 50W wireless 10W reverse wireless |
Misc | Colors | Space Black, Pearl White, Blue |
---|---|---|
Models | CPH2659, PKC110, PKC130 | |
Tests | Performance | AnTuTu: 2701287 (v10) GeekBench: 8819 (v6) 3DMark: 6479 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Display | 1333 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -24.9 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 15:18h |
Kesimpulan
OPPO Find X8 Pro nggak cuma menawarkan desain premium, tapi juga fitur dan performa kelas atas. Cocok buat kamu yang cari smartphone tangguh dengan banyak fitur keren. Jadi, tertarik upgrade ke HP ini?